Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven
De methode | De 5 delen | Prijzen | Errata | Herzieningen
De prijzen gelden van 1-4-2026 tot 1-4-2027
* Handleidingen zijn alleen beschikbaar voor scholen die gebruik maken van de module.
| Bedrijfseconomie voor agrarische gezinsbedrijven | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code | ISBN | Titel | Module | Handleiding* |
| amBA14 | 978 94 6112 169 1 | Opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaat, 4e druk | €14,60 | €18,25 |
| amBA23 | 978 94 6112 154 7 | Fiscale en bedrijfseconomische rapportage, 3e druk + Bijlage: Fiscaal rapport | €23,15 | €19,90 |
| amBA33 | 978 94 6112 156 1 | Duurzame productiemiddelen, 3e druk | €15,20 | €15,20 |
| amBA43 | 978 94 6112 157 8 | Bedrijfsovername en het financieringsplan, 3e druk | €15,20 | €19,90 |
| amBA53 | 978 94 6112 159 2 | Een agrarisch gezinsbedrijf managen, 3e druk | €15,20 | €18,25 |

